|
98 560 грн
|
|
98 560 грн
|
платежа
по 49 280.00 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
|
98 560 грн
|
|
98 560 грн
|
платежа
по 49 280.00 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
Товар ожидается на складе 29.10
| Номинальная мощность, кВт | 6,0/6,5 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 7,0/7,5 |
| К-ство фаз | 1/3 |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Двигатель | дизельный одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный двигатель с системой прямого впрыска топлива и воздушным охлаждением |
| Обьем двигателя, куб.см. | 532 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система пуска | Электрический запуск/ATS/Ручной запуск |
| Расход топлива, л/ч | 0,43 |
| Время автономной работы, час | 12 |
| Мощность, л/с | 18 |
| Материал обмотки | медь |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дб. | 69 |
| Обьем топливного бака, л | 15.0 |
| Вес | 160 |
| Розетка | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Тип установки | портативная |
| Рабочая температура | -15С - +40С |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити, мм | 940x600x880 |
| Режим работы | резервный |
| Производитель | MaXpeedingRods |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.